Numatoma, kad įgyvendinus strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ bus pasiekti strategijos rezultatai, kurie įvertinti šiais matavimo rodikliais:
Rodiklis | Matavimo vnt. | Numatyta paraiškoje | |
1. | Vietos projektai, kuriems paramą skiria VVG pagal KPP 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones: | vnt. | 20 |
1.1. | Vietos projektai pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ | vnt. | 0 |
1.2. | Vietos projektai pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ | vnt. | 3 |
1.3. | Vietos projektai pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ | vnt. | 3 |
1.4. | Vietos projektai pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ | vnt. | 14 |
2. | Paramos gavėjų skaičius: | vnt. | 20 |
2.1. | Paramos gavėjai pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ | vnt. | 0 |
2.2. | Paramos gavėjai pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ | vnt. | 3 |
2.3. | Paramos gavėjai pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ | vnt. | 3 |
2.4. | Paramos gavėjai pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ | vnt. | 14 |
3. | Bendra investicijų suma priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“: | Lt. | 7 376 202,81 |
3.1. | Bendra investicijų suma vietos projektams, susijusiems su kaimo atnaujinimu | Lt. | 6 771 202,81 |
3.2. | Bendra investicijų suma vietos projektams, susijusiems su kaimo paveldu | Lt. | 605 000 |
4. | Kaimų (kaimo vietovių), kuriuose vykdomi kaimo atnaujinimo vietos projektai, skaičius | vnt. | 14 |
5. | Rekonstruotų visuomeninės paskirties pastatų skaičius | vnt. | 4 |
6. | Atnaujintų ir išsaugotų kaimo paveldo objektų skaičius | vnt. | 1 |
7. | Atnaujintų ir išsaugotų kaimo kraštovaizdžio komponentų ir visuomeninės paskirties erdvių skaičius | vnt. | 1 |
8. | Sukurtų darbo vietų skaičius: | vnt. | 7 |
8.1. | Sukurtų darbo vietų vyrams skaičius | vnt. | 3 |
8.2. | Sukurtų darbo vietų moterims skaičius | vnt. | 4 |
8.3. | Sukurtų darbo vietų jauniems (iki 30 metų) asmenims skaičius | vnt. | 0 |
9. |
Vietos projektų pobūdis: – pelno – ne pelno |
proc. |
9,48 90,52 |
10. | Kaimo gyventojų, kurie naudojasi projektų rezultatais, skaičius (procentais nuo visų VVG teritorijos gyventojų) | proc. | 65 |
11. | Įsteigtų amatų kiemelių skaičius | vnt. | 1 |